Deskripsi
RICOH IM C2010/IM C2510 tingkatkan produktivitas dan transformasi digital bisnis Anda dengan perangkat multifungsi warna Ricoh IM C series. Print, copy dan scan semua ada dalam satu perangkat pintar yang efisien, hemat energi dan aman.
Keunggulan
- Keamanan Tingkat Lanjut
Dilengkapi Multi-Factor Authentication (termasuk akses dengan kartu)
- Ramah Lingkungan
Dengan inovatif suhu fusi rendah untuk efisiensi energi, sleep mode super hemat energi hingga (0.3W)
- Terintegrasi dengan Cloud
Perangkat ini dirancang dengan dukungan print dan scan ke cloud, mobile device dan sistem manajemen dokumen, cocok untuk integrasi digital seperti manajemen invoice & kontrak

Informasi Tambahan
| General | ||
|---|---|---|
| Type | IM C2010 | IM C2510 |
| General | ||
| Ricoh Smart Integration | Yes | – |
| Ricoh Always Current Technology | Yes | – |
| Paper Input (Standard + Bypass) | 500 sheets | 500 sheets |
| Copy/Print Speed | 20 ppm | 25 ppm |
| First Print Time (B&W Colour) | 4.5 second | 4.5 second |
| Scan Speed (simplex/duplex) | 80 ipm | 80 ipm |
| Operation Panel | 10″ Smart Operation Panel | 10″ Smart Operation Panel |
| Print Resolution | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi |
| Power Consumption (Sleep Mode) | 1.700 W | 1.700 W |
| Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.30 kWh | 0.30 kWh |
| Weight | 29.9 kg | 29.9 kg |
| Dimensions (w x d x h) | 587 mm x 701 mm x 913 mm | 587 x 701 mm x 913 mm |





